Hola amigos del blog:A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., ahora nos internaremos en las ISLAS GALÁPAGOS., este maravilloso mundo en que habitamos los terrícolas tiene tantos paraísos terrenales que nos creó la Divina Providencia, que es necesario conservar y evitar su extinción; nuestro vecino país del norte Ecuador, es dueño del más grande y prodigioso Parque Nacional llamado :ARCHIPIÉLAGO ISLAS GALÁPAGOS; el nombre oficial ; PROVINCIA DE GALÁPAGOS, compuesta de las siguientes islas: Fernandina, Isabela, San Salvador, Santa Cruz, San Cristobal con el puerto Baquerizo Moreno como capital, Española, Santa María, Pinta, Genovesa, Marchena, Pinzon; también se le conoce como;:El Archipiélago de Colón , cuya extensión es de 8,010 kms2. y con una población de mas de 10,000 habitantes, dentro de este conjunto de archipiélago de islas funciona el Parque Nacional de Galápagos (PNG), y a la vez existe un centro de investigación a cargo de la Fundación Charles Darwin (FCD), que durante el 2,009 se celebrará los 50 años como área protegida; asimismo este año se celebrará el Bicentenario del nacimiento del genial Charles Robert Darwin (1,809 - 1,882) famoso naturista inglés, Padre del Evolucionismo, en cuyo barco "Beagle" llegó a las Islas Galápagos y se quedó por mucho tiempo, en donde escribió a base de sus investigaciones:" El Origen de las Especies", cuya teoría se sustenta en la selección natural de las especies, es decir que solo los seres que evolucionan con características mas beneficiosas trasmiten dentro de sus genes a sus crías y con ello pueden supervivir a la dura lucha de la existencia; esta teoría yo la observo entre la PRESA, en este caso la gacela un ágil bobino rumiante de la familia de los antílopes en Africa que sobrevive en una competencia feroz contra el guepardo EL DEPREDADOR un felino carnívoro cuyo alimento es justo la gacela; ambas especies se mejoran mutuamente o sea evolucionan y trasmiten a sus crías esas mejoras, la Presa corre más y más y el depredador también y en este trajín por cada 10 intentos solo hay una caza.
Full resolution (SVG file, nominally 2,160 × 2,160 pixels, file size: 2.62 MB)
Mapa de las islas
Wikipedia
Islas principales
Las siguientes son las islas de más de 1 kilómetro cuadrado2 de superficie:Nombre oficial | Otros nombres | Superficie (km²) | Habitantes | Cantón |
---|---|---|---|---|
Isabela | Albemarle | 4.588,12 | 2.200 | Isabela |
Santa Cruz | Indefatigable | 985,55 | 25.000 | Santa Cruz |
Fernandina | Narborough | 642,48 | 200 | Isabela |
San Salvador/Santiago | James | 584,65 | - | Santa Cruz |
San Cristóbal | Chatham | 558,08 | 8.400 | San Cristóbal |
Floreana/Santa María | Charles | 172,53 | 100 | San Cristóbal |
Marchena | Bindloe | 129,96 | - | Santa Cruz |
Española | Hood | 60,48 | - | San Cristóbal |
Pinta | Abingdon | 59,40 | - | Santa Cruz |
Baltra | - | 26,19 | - | Santa Cruz |
Santa Fe | Barrington | 24,13 | - | San Cristóbal |
Pinzón | Duncan | 18,15 | - | Santa Cruz |
Genovesa | - | 14,10 | - | San Cristóbal |
Rábida | Jervis | 4,99 | - | Santa Cruz |
Seymour Norte | - | 1,84 | - | Santa Cruz |
Wolf | Wenman | 1,34 | - | Isabela |
Tortuga | Brattle | 1,29 | - | Isabela |
Bartolomé | - | 1,24 | - | Santa Cruz |
Darwin | Vidal | 1,06 | - | Isabela |
Islotes principales
Los siguientes son los islotes con entre 1 y 100 hectáreas de superficie2 o lo que es igual con menos de 1 kilómetro cuadrado, existen multitud de otros islotes, rocas y promontorios aún más pequeños2 :Nombre oficial | Superficie (ha) | Isla más cercana | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isla Gardner de Floreana | 81,2 | Floreana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Islote Cuatro Hermanos Sur | 72,9 | Isabela | |||||||||||||||||||||||||||||||
Isla Gardner de Española | 58,0 | Española | |||||||||||||||||||||||||||||||
Isla Daphne Mayor | 33,0 | Santa Cruz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Islote Cuatro Hermanos 2 | 30,4 | Isabela | |||||||||||||||||||||||||||||||
Isla Eden | 23,0 | Santa Cruz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Isla Caldwell | 22,8 | Floreana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Isla Sombrero Chino | 20,8 | Santiago | |||||||||||||||||||||||||||||||
Islote Cuatro Hermanos Oeste | 20,4 | Isabela | |||||||||||||||||||||||||||||||
Isla Enderby | 19,3 | Floreana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roca Bainbridge 3 | 18,3 | Santiago | |||||||||||||||||||||||||||||||
Islote Venecia | 13,6 | Santa Cruz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Isla Albany | 12,7 | Santiago | |||||||||||||||||||||||||||||||
Islote Tintorera (Villamil) | 12,4 | Isabela | |||||||||||||||||||||||||||||||
Isla Plaza Sur | 11,9 | Santa Cruz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roca Bainbridge 1 | 11,4 | Santiago | |||||||||||||||||||||||||||||||
Islote Campéon | 9,5 | Floreana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Islote Norte de Wolf | 9 | Wolf | |||||||||||||||||||||||||||||||
Isla Plaza Norte | 8,8 | Santa Cruz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roca Beagle Sur | 8,7 | Santiago | |||||||||||||||||||||||||||||||
Islote Cráter Beagle 2 | 1,7 | Isabela | |||||||||||||||||||||||||||||||
Isla Daphne Chica | 7,9 | Santa Cruz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Isla Sin Nombre | 7,5 | Santa Cruz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Islote Cuatro Hermanos Este | 7,2 | Isabela | |||||||||||||||||||||||||||||||
Isla Lobos | 6,6 | San Cristóbal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roca León Dormido | 5,0 | San Cristóbal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Islote Mosquera | 4,6 | Baltra | |||||||||||||||||||||||||||||||
Isla Caamaño | 4,5 | Santa Cruz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roca Bainbridge 6 | 4,5 | Santiago | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roca Beagle Oeste | 4,3 | Santiago | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roca Redonda | 4,3 | Isabela | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roca Bainbridge 5 | 4,1 | Santiago | |||||||||||||||||||||||||||||||
Islote Tortuga Oeste | 3,6 | Tortuga | |||||||||||||||||||||||||||||||
Isla Cowley | 3,5 | Isabela | |||||||||||||||||||||||||||||||
Islote Guy Fawkes Oeste | 3,4 | Santa Cruz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roca Bainbridge 4 | 3,4 | Santiago | |||||||||||||||||||||||||||||||
Islote Guy Fawkes Sur | 3,3 | Santa Cruz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Islote Watson | 3,1 | Floreana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roca Gordon Este | 2,912 | Santa Cruz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Islote Punta Bowditch Norte | 2,9 | Santa Cruz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roca Bainbridge 2 | 2,9 | Santiago | |||||||||||||||||||||||||||||||
Islote Villamil Sureste | 2,8 | Isabela | |||||||||||||||||||||||||||||||
Islote Las Bayas Grande | 2,1 | Floreana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Islote Osborn | 1,7 | Española | |||||||||||||||||||||||||||||||
Islote Cráter Beagle 1 | 1,5 | Isabela | |||||||||||||||||||||||||||||||
Islote Punta Bowditch Sur | 1,5 | Santa Cruz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Islote Guy Fawkes Este | 1,2 | Santa Cruz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Islote Mao | 1,2 | Santiago | |||||||||||||||||||||||||||||||
Islote Marielas Sur | 1,2 | Isabela | |||||||||||||||||||||||||||||||
Islote Fondiadero (Villamil) | 1,183 | Isabela |
Full resolution (1,600 × 1,200 pixels, file size: 620 KB, MIME type: image/jpeg)
Turistas con leones de mar en una playa de la isla de San Cristóbal.
Wikipedia
Giant_Tortoise.jpg (400 × 300 pixels, file size: 69 KB, MIME type: image/jpeg)
Tortuga de las Galápagos (Chelonoidis nigra)
Wikipedia.
Volviendo al Archipiélago de Galápagos, está situado entre 900 a 1,000 kilómetros del territorio continental de Ecuador, en 1,978 fue Declarado Patrimonio Natural de la Humanidad , por la UNESCO; lamentablemente el hombre moderno con sus incursiones y excursiones vía el turismo está destruyendo el ecosistema; tal es así que la UNESCO el 26 de junio de 2,007 ha incluído a las Islas Galápagos en la lista de "Patrimono en Peligro", con ello se pretende frenar la degradación del medio ambiente de estas islas.
El nombre del archipiélago se debe a la existencia de una tortuga gigante única de sus especie endémica solo en estas islas llamada:GALÁPAGO; un reptil quelonio tan especial cuya vida supera los 100 años y que se reproduce como cualquier reptil poniendo huevos, particularmente me gustaría llegar a las islas y admirar a las tortugas gigantes de galápagos, a las iguanas marianas, otra especie única que se alimenta de algas marinas, igualmente conocer a una pequeña ave llamada: pinson que se alimenta de sangre, haciendo heridas a otras aves; es decir las Islas Galápagos son un Laboratorio Biológico en constante evolución, el científico Charles R. Darwin debió estar admirado viendo tanta belleza en este maravilloso paraíso terrenal que Dios dotó en estas islas, para que un "evolucionista" terrícola lo investigue, y diga en su teoría que no hay creación sino evolución.
Amigos mios, ustedes tienen todo el derecho de hacer su opinión sobre este maravilloso paraíso terrenal, llamado : ISLAS GALÁPAGOS
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
No hay comentarios:
Publicar un comentario